| Arenaria interpres | 6 |
| Calonectris diomedea | 24 |
| Charadrius hiaticula | 1 |
| Haematopus ostralegus | 1 |
| Hydrobates pelagicus | 31 |
| Larus fuscus | 470 |
| Larus marinus | 9 |
| Larus melanocephalus | 14 |
| Larus michahellis | 1435 |
| Larus ridibundus | 201 |
| Melanitta nigra | 2 |
| Morus bassanus | 100 |
| Oceanites oceanicus | 5 |
| Phalacrocorax aristotelis | 308 |
| Phalacrocorax carbo | 44 |
| Puffinus gravis | 182 |
| Puffinus griseus | 1 |
| Puffinus mauretanicus | 13 |
| Stercorarius parasiticus | 1 |
| Stercorarius pomarinus | 6 |
| Stercorarius skua | 14 |
| Sterna sandvicensis | 9 |
| Alcidae | 1 |
| Hydrobatidae | 7 |
| Larus sp. | 50 |
| Scolopacidae | 1 |
| Stercorarius sp. | 1 |
| Delphinus delphis | 53 |
| Delphinidae | 2 |
| Mola mola | 1 |
Páginas
"Aves y mamíferos marinos al SW de Galicia, todo el año. ¡Una experiencia didáctica y emocionante al mejor precio!"
jueves, 13 de octubre de 2011
Buen viaje pelágico - 12 oct 2011
Un viaje pelágico a bordo del "Chasula" fue realizado con notable éxito el 12 de octubre de 2011, siendo observadas (y fotografiadas) un buen número de especies (negrita: mejores observaciones, cursiva: números aproximados):
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario